»O¥_¥«Âl¸®ºÞ²z³B¤E¤Q¤G ¦~¤u§@¼Æ¶q¦~³øªí
¹Ï
¹Ï
¡@
                     ¤ë    ¥÷ ¡@ ¤@¤ë ¤G¤ë ¤T¤ë ¥|¤ë ¤­¤ë ¤»¤ë ¤C¤ë ¤K¤ë ¤E¤ë ¤Q¤ë ¤Q¤@¤ë ¤Q¤G¤ë ¦X­p
¶µ ¥Ø ¦W ºÙ ¡@
Âl»ö·~°È ¦U¯Å§°ó¨Ï¥Î¤p­p ¡q¤é¶¡¡r¦¸ 1,638 1,161 1,354 1,293 1,329 1,270 1,420 1,045 1,240 1,266 1,278 1,328 15,622
¥Ò¯Å§°ó ¦¸ 84 55 92 61 66 66 85 54 78 62 67 78 848
¤A¯Å§°ó ¦¸ 453 296 401 378 388 368 402 311 370 378 375 392 4,512
¤þ¯Å§°ó ¦¸ 702 498 527 506 511 501 562 409 483 513 522 511 6,245
¤B¯Å§°ó ¦¸ 399 312 334 348 364 335 371 271 309 313 314 347 4,017
¦U¯Å§°ó¨Ï¥Î¤p­p ©]¶¡¡q®É¡r 2,046 1,367 2,147 2,069 2,100 2,192 2,308 1,836 2,141 2,144 2,003 2,087 24,440
¥Ò¯Å§°ó ®É 110 63 166 112 123 148 121 101 149 105 96 114 1,408
¤A¯Å§°ó ®É 485 365 524 587 546 536 589 490 534 515 506 504 6,181
¤þ¯Å§°ó ®É 985 561 990 908 926 1,039 1,062 789 1,009 1,035 911 1,002 11,217
¤B¯Å§°ó ®É 466 378 467 462 505 469 536 456 449 489 490 467 5,634
¥»³B¿òÅé±µ¹B ¨ã 66 21 44 26 38 42 30 25 41 30 35 24 422
¥Á²³¦Û¤Æù۫Ǧۦæ»â¨ú ¨ã 20 59 59 73 69 62 114 42 45 12 67 51 673
¿òÅ騾»G ¨ã 7 3 8 4 6 1 2 8 4 4 8 6 61
¤Ñ 85 24 43 31 51 4 11 53 19 24 57 30 432
¿òÅé§NÂà ¨ã 1,251 1,178 1,160 1,148 1,192 1,151 1,148 1,091 1,076 1,106 1,088 1,169 13,758
¤Ñ 17,890 18,052 19,322 18,583 19,109 18,665 17,540 18,100 18,247 18,468 17,537 17,301 218,814
¿òÅé¬~¨­ ¨ã 1,339 809 1,154 1,378 490 1,016 1,121 844 1,001 1,044 992 1,053 12,241
¿òÅ餯ùÛ ¨ã 1,359 824 1,296 1,010 1,125 1,043 1,115 868 1,006 1,066 1,018 1,080 12,810
¿òÅéµÛ¸Ë ¨ã 1,341 813 1,156 1,377 489 1,018 1,123 845 1,001 1,046 998 1,056 12,263
¿òÅé¤jÀÔ ¨ã 1,361 896 1,137 1,024 1,101 992 1,086 838 994 1,027 1,011 1,051 12,518
ÆF¬^±H¦s ¨ã 73 78 55 71 57 64 48 48 62 78 59 75 768
µL¦W«Í³B²z ¨ã 9 0 0 0 0 0 2 1 0 0 11 1 24
»O¥_¥«Âl¸®ºÞ²z³B¤E¤Q¤G ¦~¤u§@¼Æ¶q¦~³øªí
¹Ï
¡@
                     ¤ë    ¥÷ ¡@ ¤@¤ë ¤G¤ë ¤T¤ë ¥|¤ë ¤­¤ë ¤»¤ë ¤C¤ë ¤K¤ë ¤E¤ë ¤Q¤ë ¤Q¤@¤ë ¤Q¤G¤ë ¦X­p
¶µ ¥Ø ¦W ºÙ ¡@
®I¸®·~°È ®Öµo®I¸®³\¥iÃÒ¤p­p ¥ó 10 13 13 4 6 15 12 7 9 11 9 7 116
¶§©ú¤½¹Ó ¥ó 1 3 3 1 1 5 3 1 0 1 1 2 22
´I¼w¤½¹Ó ¥ó 9 9 9 3 5 10 8 6 8 8 8 5 88
¹çªi¤½¹Ó ¥ó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
¤Ñ¥D±Ð¤jª½¤½¹Ó ¥ó 0 1 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0 6
¹Ó¦a®I¸®¤p­p ¨ã 8 9 15 9 4 14 7 7 9 11 8 7 108
¶§©ú¤½¹Ó ¨ã 0 4 4 2 0 6 3 1 0 1 1 2 24
´I¼w¤½¹Ó ¨ã 8 4 10 7 4 8 3 6 8 8 7 5 78
¤Ñ¥D±Ð¤jª½¤½¹Ó ¨ã 0 1 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0 6
¹Ó¦a¾E¸® ¨ã 20 5 88 198 147 48 60 19 43 60 40 44 772
¼X¹Ó®I¸®Á`¼Æ ¨ã 21,167 21,175 20,708 20,685 20,665 20,668 20,654 20,651 20,653 20,642 20,625 20,620 20,620
ÆF°©¼Ó(¶ð)°©Àe±H¦s¤p­p » 9 12 24 90 71 31 31 24 19 5 22 16 354
¶§©úÆF°©¼Ó » 8 8 23 52 34 23 14 16 14 0 0 0 192
´I¼wÆF°©¼Ó » 1 4 1 38 37 8 17 8 5 5 22 16 162
ÆF°©¼Ó(¶ð)°©¦Ç±H¦s Åø 376 306 456 531 569 360 387 316 331 314 330 316 4,592
¶§©úÆF°©¼Ó Åø 28 10 29 19 14 11 13 17 6 0 0 0 147
´I¼wÆF°©¼Ó Åø 348 296 427 512 555 349 374 299 325 314 330 316 4,445
¤õ¸®·~°È ®Öµo¤õ¸®³\¥iÃÒ ¥ó 1,282 1,288 1,295 1,271 1,443 1,344 1,282 1,172 1,267 1,252 1,196 1,504 15,596
¿òÅé¤õ¤Æ ¨ã 1,582 936 1,321 1,167 1,464 1,293 1,453 1,012 1,226 1,250 1,279 1,352 15,335
Á`¦¬¤J·s»O¹ô 23,907,910 20,379,684 26,182,029 23,718,755 31,016,839 24,878,373 26,716,325 20,019,096 26,380,731 26,494,908 23,674,305 25,490,303 298,859,258
³Æµù ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@